Трусы купальные для мальчиков 703362 - корабли на голубом (Н)
Категория:
Нижнее белье
Материал:
бифлекс
Состав:
15% эластан/материал верха 85%ПЭ/подкладка 100% ПЭ
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
116/122-60-54 | 0.06 | 848 | 707 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104/110-56 | 0.05 | 848 | 707 | |
116/122-60-54 | 0.06 | 848 | 707 | |
128-64-57 | 0.06 | 848 | 707 | |
134/140-68 | 0.07 | 848 | 707 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104/110-56 | 0.05 | 848 | 707 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
116/122-60-54 | 0.06 | 848 | 707 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104/110-56 | 0.05 | 848 | 707 | |
116/122-60-54 | 0.06 | 848 | 707 | |
128-64-57 | 0.06 | 848 | 707 | |
134/140-68 | 0.07 | 848 | 707 | |
146-72-63 | 0.07 | 848 | 707 | |
152-76-66 | 0.08 | 848 | 707 | |
158-80-69 | 0.08 | 848 | 707 | |
164-84-72 | 0.08 | 848 | 707 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
116/122-60-54 | 0.06 | 848 | 707 | |
128-64-57 | 0.06 | 848 | 707 | |
134/140-68 | 0.07 | 848 | 707 | |
146-72-63 | 0.07 | 848 | 707 | |
158-80-69 | 0.08 | 848 | 707 |
Стильные купальные трусы для мальчиков из высококачественного материала. Силуэт прилегающий. Пояс отрезной с эластичной тесьмой внутри. Купальные трусы для мальчиков – отличный вариант для отдыха, занятий водными видами спорта, пляжа. Такую вещь можно взять с собой куда угодно. Широкий размерный ряд, детские плавки для мальчика отлично садятся на любую фигуру, в них комфортно и удобно. В линейке много симпатичных расцветок, есть базовые цвета и варианты с интересными принтами. Лучший выбор для жаркого летнего времени!
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
104/110-56 | - | - | - | - | 58 | 50 |
116/122-60-54 | - | - | - | - | 62 | 60 |
128-64-57 | - | - | - | - | 66 | 60 |
134/140-68 | - | - | - | - | 72 | 70 |
146-72-63 | - | - | - | - | 76 | 70 |
152-76-66 | - | - | - | - | 80 | 80 |
158-80-69 | - | - | - | - | 84 | 80 |
164-84-72 | - | - | - | - | 86 | 80 |
Выберите хотя бы один размер!