Костюм 78578 - графит (Н)
Категория:
Костюмы с брюками
Материал:
интерсофт начес
Состав:
60% хлопок, 40% П/Э
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 1.105 | 4373 | 3644 | |
50 | 1 | 4373 | 3644 | |
52 | 1.135 | 4373 | 3644 | |
54 | 1.17 | 4373 | 3644 | |
56 | 1.145 | 4373 | 3644 | |
58 | 1.265 | 4373 | 3644 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 1.105 | 4373 | 3644 | |
50 | 1 | 4373 | 3644 | |
52 | 1.135 | 4373 | 3644 | |
54 | 1.17 | 4373 | 3644 | |
56 | 1.145 | 4373 | 3644 |
Уютный мужской костюм двойка, среднего объема, из ультра мягкого, нежного с легким сатиновым отливом интерсофта в виде барашка. Изнаночная сторона ткани гладкая, без начеса, что не даст лишнего объема. Представленный комплект, состоит их толстовки и брюк на резинке. Толстовка с рукавом - реглан, самый подходящий вариант на любой окат плеча. Толстовка с капюшоном который имеет кулису со вставленным внутрь шнурком контрастного цвета. В зависимости от партии цвет шнурка может меняться. Капюшон вшит в горловину с небольшим нахлестом по центру горловины. По низу изделия и рукавов пришито кашкорсе в цвет. Брюки прямые среднего объема, с боковыми карманами, низ обработан в подгибку на резинке. Пояс эластичный и отстрочен на специальной поясной машине. Этот костюм отлично подойдет как для дома, так и для прогулок, отдыха на природе и для занятия спортом. Приятные тактильные свойства ткани будут вызывать у вас самые положительные эмоции. На фото модель представлена в 48 размере.
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 72 | 67 | 110 | 108 | 106 | 1105 |
50 | 73 | 67 | 115 | 112 | 108 | 1000 |
52 | 74 | 68 | 118 | 116 | 114 | 1135 |
54 | 75 | 68 | 122 | 120 | 118 | 1170 |
56 | 76 | 69 | 124 | 122 | 120 | 1145 |
58 | 77 | 69 | 130 | 128 | 126 | 1265 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 108 | - | - | 100 | 116 | 1105 |
50 | 109 | - | - | 102 | 118 | 1000 |
52 | 110 | - | - | 108 | 122 | 1135 |
54 | 111 | - | - | 112 | 124 | 1170 |
56 | 112 | - | - | 116 | 128 | 1145 |
58 | 113 | - | - | 120 | 132 | 1265 |
Выберите хотя бы один размер!