Бюстгальтер мягкая чашка на каркасе HoneyFormat 2163 - белый (Н)
Категория:
Одежда для беременных
Материал:
бифлекс
Состав:
85% полиамид; 15% эластан
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
105DD | 0.092 | 681 | 568 | |
105F | 0.102 | 681 | 568 | |
110Е | 0.097 | 681 | 568 | |
80DD | 0.113 | 681 | 568 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
100F | 0.101 | 681 | 568 | |
105DD | 0.092 | 681 | 568 | |
105F | 0.102 | 681 | 568 | |
105Е | 0.1 | 681 | 568 | |
110F | 0.105 | 681 | 568 | |
110Е | 0.097 | 681 | 568 | |
80DD | 0.113 | 681 | 568 | |
85F | 0.087 | 681 | 568 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
80DD | 0.113 | 681 | 568 | |
85DD | 0.115 | 681 | 568 | |
85F | 0.087 | 681 | 568 | |
90DD | 0.125 | 681 | 568 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
105F | 0.102 | 681 | 568 | |
80DD | 0.113 | 681 | 568 |
Мягкий бюстгальтер с классической посадкой и высокой закрытой чашей, обеспечивает надежную поддержку груди, а дополнительные швы на мягкой чашке помогут придать груди более округлую форму. В верхней части чаши присутствует мягкое кружево. Лифчик изготовлен из эластичного кружева и эластичного полотна. Бюстгальтер регулируется по высоте с помощью широких бретелей. Бюстгальтер мягкий кружевной HoneyFormat почти незаметен под одеждой, подойдет для любого случая и для любой груди. Производство Китай
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
80D | - | - | 98-100 | - | - | 80 |
80Е | - | - | 102-104 | - | - | 90 |
80DD | - | - | 98-100 | - | - | 113 |
85D | - | - | 103-105 | - | - | 85 |
85Е | - | - | 105-107 | - | - | 91 |
85F | - | - | 107-109 | - | - | 87 |
85E | - | - | 105-107 | - | - | |
85DD | - | - | 103-105 | - | - | 115 |
90F | - | - | 112-114 | - | - | 100 |
90E | - | - | 110-112 | - | - | 90 |
90DD | - | - | 108-110 | - | - | 125 |
90D | - | - | 108-110 | - | - | 80 |
95E | - | - | 115-117 | - | - | 100 |
95DD | - | - | 113-115 | - | - | |
95D | - | - | 113-115 | - | - | 100 |
95F | - | - | 117-119 | - | - | 100 |
100DD | - | - | 118-120 | - | - | |
100F | - | - | 122-124 | - | - | 101 |
100E | - | - | 120-122 | - | - | 100 |
100D | - | - | 118-120 | - | - | 90 |
105Е | - | - | 125-127 | - | - | 100 |
105F | - | - | 118-120 | - | - | 102 |
105E | - | - | 125-127 | - | - | 100 |
105DD | - | - | 123-125 | - | - | 92 |
105D | - | - | 123-125 | - | - | 100 |
110Е | - | - | 130-132 | - | - | 97 |
110F | - | - | 132-134 | - | - | 105 |
110E | - | - | 130-132 | - | - | 128 |
Выберите хотя бы один размер!