Водолазка 42349 - капучино (Н)
Категория:
Водолазки
Материал:
кашкорсе
Состав:
95% хлопок; 5% лайкра
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.13 | 777 | 648 | |
44 | 0.16 | 777 | 648 | |
46 | 0.16 | 777 | 648 | |
48 | 0.17 | 777 | 648 | |
50 | 0.19 | 777 | 648 | |
52 | 0.18 | 777 | 648 | |
54 | 0.19 | 1119 | 933 | |
56 | 0.21 | 1119 | 933 | |
58 | 0.22 | 1119 | 933 | |
60 | 0.23 | 1119 | 933 |
Водолазка женская с коротким рукавом, приталенная из кашкорсе. Воротник стойка, рукава и низ изделия подогнуты на плоскошовной машине. Легкая в уходе. Идеальный вариант для повседневной носки.
Замеры произведены за минусом облегания. Ткань имеет эластановые нити и замеры могут немного отличаться.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 59 | 15 | 78 | 66 | - | 130 |
44 | 59 | 15 | 82 | 70 | - | 160 |
46 | 60 | 15 | 86 | 74 | - | 160 |
48 | 60 | 16 | 90 | 78 | - | 170 |
50 | 61 | 16 | 94 | 82 | - | 190 |
52 | 61 | 16 | 98 | 86 | - | 180 |
54 | 62 | 16 | 102 | 94 | - | 190 |
56 | 63 | 17 | 106 | 98 | - | 210 |
58 | 63 | 17 | 110 | 102 | - | 220 |
60 | 64 | 17 | 114 | 106 | - | 230 |
Выберите хотя бы один размер!