Лонгслив 42345 - светло-коричневый (Н)
Категория:
Лонгсливы
Материал:
кашкорсе
Состав:
95% хлопок; 5% лайкра
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.2 | 1013 | 844 | |
44 | 0.21 | 1013 | 844 | |
46 | 0.22 | 1013 | 844 | |
48 | 0.23 | 1013 | 844 | |
50 | 0.23 | 1013 | 844 | |
52 | 0.25 | 1013 | 844 | |
54 | 0.25 | 1184 | 987 | |
56 | 0.26 | 1184 | 987 | |
58 | 0.28 | 1184 | 987 | |
60 | 0.28 | 1184 | 987 |
Лонгслив женский приталенный из кашкорсе. Ворот круглый, обработан обтачкой, рукава и низ изделия подогнуты на плоскошовной машине. Легкий в уходе. Идеальный вариант для повседневной носки.
Замеры произведены за минусом облегания. Ткань имеет эластановые нити и замеры могут немного отличаться.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 59 | 59 | 78 | 66 | - | 200 |
44 | 60 | 59 | 82 | 70 | - | 210 |
46 | 61 | 60 | 86 | 74 | - | 220 |
48 | 62 | 60 | 90 | 78 | - | 230 |
50 | 63 | 61 | 94 | 82 | - | 230 |
52 | 64 | 61 | 98 | 86 | - | 250 |
54 | 65 | 62 | 102 | 90 | - | 250 |
56 | 66 | 62 | 106 | 94 | - | 260 |
58 | 67 | 63 | 110 | 98 | - | 280 |
60 | 68 | 63 | 114 | 102 | - | 280 |
Выберите хотя бы один размер!