Костюм женский 24291 - серый (Н)
Категория:
Костюмы с брюками
Материал:
футер 3-х нитка с начесом
Состав:
хлопок 80%, полиэстер 20%
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.905 | 4200 | 3500 | |
46 | 0.935 | 4200 | 3500 | |
48 | 0.95 | 4200 | 3500 | |
50 | 1.01 | 4200 | 3500 | |
52 | 1.015 | 4200 | 3500 | |
54 | 1.05 | 4200 | 3500 | |
56 | 1.09 | 4200 | 3500 | |
60 | 1.215 | 4200 | 3500 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.905 | 4200 | 3500 | |
46 | 0.935 | 4200 | 3500 | |
48 | 0.95 | 4200 | 3500 | |
50 | 1.01 | 4200 | 3500 | |
52 | 1.015 | 4200 | 3500 | |
54 | 1.05 | 4200 | 3500 | |
56 | 1.09 | 4200 | 3500 | |
58 | 1.13 | 4200 | 3500 | |
60 | 1.215 | 4200 | 3500 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.905 | 4200 | 3500 | |
46 | 0.935 | 4200 | 3500 | |
48 | 0.95 | 4200 | 3500 | |
50 | 1.01 | 4200 | 3500 | |
52 | 1.015 | 4200 | 3500 | |
54 | 1.05 | 4200 | 3500 | |
56 | 1.09 | 4200 | 3500 | |
58 | 1.13 | 4200 | 3500 | |
60 | 1.215 | 4200 | 3500 |
Костюм женский состоит из худи слегка свободного, но классического кроя с карманами по бокам в швах и брюк с карманами элегантно интегрированными в данный фасон. Женский спортивный костюм с начесом дышащий, мягкий, комфортный благодаря своему натуральному составу ткани, прекрасно подходит для прохладной и холодной погоды. Двойной, но легкий капюшон добавляет эстетики. Широкий пояс брюк создаёт комфортную фиксацию. Изделие не увеличивает вас на два размера, но остаётся тёплым. Полотно в своей основе состоит из хлопка, добавление полиэстера делает его стабильным в использование и прочным к многократным стиркам (при соблюдении всех требований). Первая стирка на изнанку.
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 70 | 62 | 96 | 96 | 96 | 905 |
46 | 70 | 62 | 100 | 100 | 100 | 935 |
48 | 70 | 62 | 104 | 104 | 104 | 950 |
50 | 71 | 63 | 108 | 108 | 108 | 1010 |
52 | 71 | 63 | 112 | 112 | 112 | 1015 |
54 | 71 | 63 | 116 | 116 | 116 | 1050 |
56 | 72 | 64 | 120 | 120 | 120 | 1090 |
58 | 72 | 64 | 124 | 124 | 128 | 1130 |
60 | 74 | 66 | 128 | 128 | 136 | 1215 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 105 | - | - | 80 | 96 | 905 |
46 | 105 | - | - | 84 | 100 | 935 |
48 | 105 | - | - | 88 | 104 | 950 |
50 | 107 | - | - | 92 | 108 | 1010 |
52 | 107 | - | - | 98 | 112 | 1015 |
54 | 107 | - | - | 102 | 116 | 1050 |
56 | 108 | - | - | 106 | 120 | 1090 |
58 | 108 | - | - | 110 | 124 | 1130 |
60 | 109 | - | - | 114 | 128 | 1215 |
Выберите хотя бы один размер!