Костюм Бетховен - фиолетовый (Н)
Категория:
Костюмы с брюками
Материал:
футер 2-х нитка
Состав:
Хлопок 90%, пэ 10%
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104 | 0.35 | 2505 | 2088 | |
110 | 0.44 | 2505 | 2088 | |
116 | 0.4 | 2505 | 2088 | |
86 | 0.34 | 2505 | 2088 | |
92 | 0.36 | 2505 | 2088 | |
98 | 0.33 | 2505 | 2088 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104 | 0.35 | 2505 | 2088 | |
110 | 0.44 | 2505 | 2088 | |
116 | 0.4 | 2505 | 2088 | |
86 | 0.34 | 2505 | 2088 | |
92 | 0.36 | 2505 | 2088 | |
98 | 0.33 | 2505 | 2088 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104 | 0.35 | 2505 | 2088 | |
110 | 0.44 | 2505 | 2088 | |
116 | 0.4 | 2505 | 2088 | |
86 | 0.34 | 2505 | 2088 | |
92 | 0.36 | 2505 | 2088 | |
98 | 0.33 | 2505 | 2088 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104 | 0.35 | 2505 | 2088 | |
110 | 0.44 | 2505 | 2088 | |
116 | 0.4 | 2505 | 2088 | |
86 | 0.34 | 2505 | 2088 | |
92 | 0.36 | 2505 | 2088 | |
98 | 0.33 | 2505 | 2088 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
104 | 0.35 | 2505 | 2088 | |
110 | 0.44 | 2505 | 2088 | |
116 | 0.4 | 2505 | 2088 | |
86 | 0.34 | 2505 | 2088 | |
92 | 0.36 | 2505 | 2088 | |
98 | 0.33 | 2505 | 2088 |
Костюм из мягкого футера двунитки. Свободный крой, стильная худи с капюшоном, прямые брюки с боковыми карманами. Подходит для прогулок, садика, а также для дома. Легкий в уходе, после стирки не деформируется и не пилингуется.
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 36 | 30 | 52 | - | - | 340 |
92 | 37 | 32 | 52 | - | - | 360 |
98 | 39 | 34 | 54 | - | - | 330 |
104 | 41 | 36 | 56 | - | - | 350 |
110 | 43 | 38 | 60 | - | - | 440 |
116 | 45 | 40 | 64 | - | - | 400 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 47 | - | - | - | - | 340 |
92 | 52 | - | - | - | - | 360 |
98 | 56 | - | - | -- | - | 330 |
104 | 60 | - | - | - | - | 350 |
110 | 65 | - | -- | - | - | 440 |
116 | 69 | - | -- | - | - | 400 |
Выберите хотя бы один размер!