Костюм 65002 - коричневый (Н)
Категория:
Костюмы с брюками
Материал:
кулирка
Состав:
100% хлопок
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.357 | 1350 | 1125 | |
50 | 0.351 | 1350 | 1125 | |
62 | 0.4 | 1350 | 1125 | |
64 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
66 | 0.43 | 1350 | 1125 | |
72 | 0.48 | 1350 | 1125 | |
74 | 0.47 | 1350 | 1125 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
46 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
48 | 0.357 | 1350 | 1125 | |
50 | 0.351 | 1350 | 1125 | |
52 | 0.366 | 1350 | 1125 | |
54 | 0.361 | 1350 | 1125 | |
56 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
58 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
60 | 0.388 | 1350 | 1125 | |
62 | 0.4 | 1350 | 1125 | |
64 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
66 | 0.43 | 1350 | 1125 | |
68 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
70 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
72 | 0.48 | 1350 | 1125 | |
74 | 0.47 | 1350 | 1125 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
46 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
48 | 0.357 | 1350 | 1125 | |
50 | 0.351 | 1350 | 1125 | |
52 | 0.366 | 1350 | 1125 | |
56 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
58 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
60 | 0.388 | 1350 | 1125 | |
62 | 0.4 | 1350 | 1125 | |
64 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
66 | 0.43 | 1350 | 1125 | |
68 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
70 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
72 | 0.48 | 1313 | 1094 | |
74 | 0.47 | 1313 | 1094 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
46 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
48 | 0.357 | 1350 | 1125 | |
50 | 0.351 | 1350 | 1125 | |
52 | 0.366 | 1350 | 1125 | |
54 | 0.361 | 1350 | 1125 | |
58 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
64 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
66 | 0.43 | 1350 | 1125 | |
68 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
70 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
72 | 0.48 | 1350 | 1125 | |
74 | 0.47 | 1350 | 1125 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
46 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
48 | 0.357 | 1350 | 1125 | |
50 | 0.351 | 1350 | 1125 | |
52 | 0.366 | 1350 | 1125 | |
54 | 0.361 | 1350 | 1125 | |
56 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
58 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
60 | 0.388 | 1350 | 1125 | |
62 | 0.4 | 1350 | 1125 | |
64 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
66 | 0.43 | 1350 | 1125 | |
68 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
70 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
72 | 0.48 | 1350 | 1125 | |
74 | 0.47 | 1350 | 1125 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
46 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
48 | 0.357 | 1350 | 1125 | |
50 | 0.351 | 1350 | 1125 | |
52 | 0.366 | 1350 | 1125 | |
54 | 0.361 | 1350 | 1125 | |
56 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
58 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
60 | 0.388 | 1350 | 1125 | |
62 | 0.4 | 1350 | 1125 | |
64 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
66 | 0.43 | 1350 | 1125 | |
68 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
70 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
72 | 0.48 | 1350 | 1125 | |
74 | 0.47 | 1350 | 1125 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
44 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
46 | 0.31 | 1350 | 1125 | |
48 | 0.357 | 1350 | 1125 | |
50 | 0.351 | 1350 | 1125 | |
52 | 0.366 | 1350 | 1125 | |
54 | 0.361 | 1350 | 1125 | |
56 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
58 | 0.37 | 1350 | 1125 | |
60 | 0.388 | 1350 | 1125 | |
62 | 0.4 | 1350 | 1125 | |
68 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
70 | 0.46 | 1350 | 1125 | |
72 | 0.48 | 1350 | 1125 | |
74 | 0.47 | 1350 | 1125 |
Женский костюм с брюками - идеальный вариант как домашней одежды, костюма для прогулок и путешествий, но так же и как пижама для сна. Для пошива используется ткань со 100% содержанием хлопка. Идеальное лекало костюма позволит подчеркнуть все достоинства фигуры, в то же время модель не сковывают движений и позволяет чувствовать себя комфортно в любых условиях. Особую изюминку изделию придает эффектный дизайн в виде сочетания двух контрастных друг к другу цветов, место стыка которых декорировано изображением прекрасного букета. Так приятно в конце рабочего дня сменить повседневный офисный костюм на такую мягкую и приятную трикотажную одежду!
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 69 | - | 88 | 86 | - | 310 |
46 | 69 | - | 92 | 90 | - | 310 |
48 | 70 | - | 98 | 98 | - | 357 |
50 | 70 | - | 100 | 100 | - | 351 |
52 | 71 | - | 104 | 104 | - | 366 |
54 | 71 | - | 108 | 108 | - | 361 |
56 | 72 | - | 112 | 112 | - | 370 |
58 | 72 | - | 116 | 116 | - | 370 |
60 | 74 | - | 120 | 120 | - | 388 |
62 | 74 | - | 124 | 124 | - | 400 |
64 | 77 | - | 130 | 128 | - | 460 |
66 | 77 | - | 134 | 132 | - | 430 |
68 | 80 | - | 138 | 136 | - | 460 |
70 | 80 | - | 142 | 140 | - | 460 |
72 | 82 | - | 146 | 144 | - | 480 |
74 | 82 | - | 150 | 148 | - | 470 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 99 | - | - | - | 90 | 310 |
46 | 99 | - | - | - | 94 | 310 |
48 | 102 | - | - | - | 98 | 357 |
50 | 102 | - | - | - | 100 | 351 |
52 | 103 | - | - | - | 102 | 366 |
54 | 103 | - | - | - | 104 | 361 |
56 | 105 | - | - | - | 108 | 370 |
58 | 105 | - | - | - | 110 | 370 |
60 | 106 | - | - | - | 114 | 388 |
62 | 106 | - | - | - | 120 | 400 |
64 | 115 | - | - | - | 130 | 460 |
66 | 115 | - | - | - | 134 | 430 |
68 | 117 | - | - | - | 140 | 460 |
70 | 117 | - | - | - | 144 | 460 |
72 | 117 | - | - | - | 148 | 480 |
74 | 117 | - | - | - | 152 | 470 |
Выберите хотя бы один размер!