Костюм 19129 - коричневый (Н)
Категория:
Костюмы с брюками
Материал:
футер 3-х нитка с начесом
Состав:
65% хлопок; 35% п/э
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.87 | 2910 | 2425 | |
44 | 0.865 | 2910 | 2425 | |
46 | 0.85 | 2910 | 2425 | |
48 | 0.915 | 2910 | 2425 | |
50 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
52 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
54 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
56 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
58 | 1.07 | 2910 | 2425 | |
60 | 1.05 | 2910 | 2425 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.87 | 2910 | 2425 | |
44 | 0.865 | 2910 | 2425 | |
46 | 0.85 | 2910 | 2425 | |
48 | 0.915 | 2910 | 2425 | |
50 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
52 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
54 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
56 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
58 | 1.07 | 2910 | 2425 | |
60 | 1.05 | 2910 | 2425 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.87 | 2910 | 2425 | |
44 | 0.865 | 2910 | 2425 | |
46 | 0.85 | 2910 | 2425 | |
48 | 0.915 | 2910 | 2425 | |
50 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
52 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
54 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
56 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
58 | 1.07 | 2910 | 2425 | |
60 | 1.05 | 2910 | 2425 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
42 | 0.87 | 2910 | 2425 | |
44 | 0.865 | 2910 | 2425 | |
46 | 0.85 | 2910 | 2425 | |
48 | 0.915 | 2910 | 2425 | |
50 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
52 | 0.99 | 2910 | 2425 | |
54 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
56 | 1.02 | 2910 | 2425 | |
58 | 1.07 | 2910 | 2425 | |
60 | 1.05 | 2910 | 2425 |
Спортивный костюм женский. Костюм отлично подойдет на весну, осень и зиму. В нем вы всегда будете чувствовать себя тепло и уютно. Костюм женский выполнен из футера 3-нитки премиум качества, с начесом. В комплекте брюки без карманов и кофта на замке с воротником -стойка. На полочках толстовки выполнены рельефы, в которых расположены карманы. В модели широкий размерный ряд с 42р по 60р
толстовка
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 62 | 61 | 96 | 94 | 94 | 870 |
44 | 62 | 61 | 96 | 94 | 94 | 865 |
46 | 64 | 61 | 104 | 102 | 98 | 850 |
48 | 64 | 61 | 104 | 102 | 98 | 915 |
50 | 66 | 62 | 112 | 110 | 106 | 990 |
52 | 66 | 62 | 112 | 110 | 106 | 990 |
54 | 68 | 62 | 120 | 118 | 114 | 1020 |
56 | 68 | 62 | 120 | 118 | 114 | 1020 |
58 | 70 | 62 | 128 | 126 | 122 | 1070 |
60 | 70 | 62 | 128 | 126 | 122 | 1050 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 104 | - | - | 80 | 96 | 870 |
44 | 104 | - | - | 80 | 96 | 865 |
46 | 104 | - | - | 88 | 104 | 850 |
48 | 104 | - | - | 88 | 104 | 915 |
50 | 104 | - | - | 96 | 112 | 990 |
52 | 104 | - | - | 96 | 112 | 990 |
54 | 104 | - | - | 104 | 120 | 1020 |
56 | 104 | - | - | 104 | 120 | 1020 |
58 | 104 | - | - | 112 | 128 | 1070 |
60 | 104 | - | - | 112 | 128 | 1050 |
Выберите хотя бы один размер!