Брюки 22250 - антрацит (Н)
Категория:
Брюки
Материал:
футер с лайкрой 2-х нитка
Состав:
72% хлопок, 20% п/э, 8% лайкра
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1056 | 880 | |
50 | 0.36 | 1056 | 880 | |
52 | 0.37 | 1056 | 880 | |
54 | 0.38 | 1056 | 880 | |
58 | 0.41 | 1056 | 880 | |
60 | 0.43 | 1056 | 880 | |
62 | 0.45 | 1056 | 880 | |
64 | 0.47 | 1056 | 880 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1056 | 880 | |
50 | 0.36 | 1056 | 880 | |
52 | 0.37 | 1056 | 880 | |
54 | 0.38 | 1056 | 880 | |
58 | 0.41 | 1056 | 880 | |
60 | 0.43 | 1056 | 880 | |
62 | 0.45 | 1056 | 880 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1056 | 880 | |
50 | 0.36 | 1056 | 880 | |
52 | 0.37 | 1056 | 880 | |
54 | 0.38 | 1056 | 880 | |
56 | 0.42 | 1056 | 880 | |
58 | 0.41 | 1056 | 880 | |
60 | 0.43 | 1056 | 880 | |
62 | 0.45 | 1056 | 880 | |
64 | 0.47 | 1056 | 880 |
Спортивные мужские брюки, отличного качества. Пояс на резинке, средняя посадка, низ изделия на манжете, два боковых - декоративных кармана на молнии. Подойдут для спорта, отдыха, повседневной носки.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 110 | - | - | - | 100 | 350 |
50 | 111 | - | - | - | 104 | 360 |
52 | 112 | - | - | - | 108 | 370 |
54 | 113 | - | - | - | 112 | 380 |
56 | 115 | - | - | - | 116 | 420 |
58 | 115 | - | - | - | 120 | 410 |
60 | 115 | - | - | - | 124 | 430 |
62 | 115 | - | - | - | 128 | 450 |
64 | 115 | - | - | - | 132 | 470 |
Выберите хотя бы один размер!