22289 Брюки мужские - серый меланж (Н)
Категория:
Брюки
Материал:
футер 2-х нитка
Состав:
72% хлопок; 20% полиэстер; 8% эластан
Выберите цвет:
Выберите размер и количество товара:
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1103 | 919 | |
50 | 0.36 | 1103 | 919 | |
56 | 0.4 | 1103 | 919 | |
58 | 0.42 | 1103 | 919 | |
60 | 0.399 | 1103 | 919 | |
62 | 0.43 | 1103 | 919 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1103 | 919 | |
50 | 0.36 | 1103 | 919 | |
52 | 0.37 | 1103 | 919 | |
54 | 0.38 | 1103 | 919 | |
56 | 0.4 | 1103 | 919 | |
58 | 0.42 | 1103 | 919 | |
60 | 0.399 | 1103 | 919 | |
62 | 0.43 | 1103 | 919 | |
64 | 0.46 | 1103 | 919 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
50 | 0.36 | 1103 | 919 | |
52 | 0.37 | 1103 | 919 | |
54 | 0.38 | 1103 | 919 | |
56 | 0.4 | 1103 | 919 | |
60 | 0.399 | 1103 | 919 | |
62 | 0.43 | 1103 | 919 | |
64 | 0.46 | 1103 | 919 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1103 | 919 | |
50 | 0.36 | 1103 | 919 | |
52 | 0.37 | 1103 | 919 | |
54 | 0.38 | 1103 | 919 | |
56 | 0.4 | 1103 | 919 | |
58 | 0.42 | 1103 | 919 | |
60 | 0.399 | 1103 | 919 | |
62 | 0.43 | 1103 | 919 | |
64 | 0.46 | 1103 | 919 |
Размер | Вес, кг | Розн. цена (от 1 шт) | Опт. цена (от 5000 руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|
48 | 0.35 | 1103 | 919 | |
50 | 0.36 | 1103 | 919 | |
56 | 0.4 | 1103 | 919 | |
58 | 0.42 | 1103 | 919 | |
60 | 0.399 | 1103 | 919 | |
62 | 0.43 | 1103 | 919 | |
64 | 0.46 | 1103 | 919 |
Трикотажные спортивные брюки для мужчин, базовая вещь гардероба. Штаны прямого кроя с двумя карманами на молнии и с эмблемой сбоку, пояс на резинке с внутренним шнурком. Брюки очень удобные и легкие, качественная турецкая ткань. Подойдут как для повседневного ношения, также для прогулок, занятий спортом.
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 110 | - | - | - | 100 | 350 |
50 | 111 | - | - | - | 104 | 360 |
52 | 112 | - | - | - | 108 | 370 |
54 | 113 | - | - | - | 112 | 380 |
56 | 115 | - | - | - | 116 | 400 |
58 | 115 | - | - | - | 120 | 420 |
60 | 115 | - | - | - | 124 | 399 |
62 | 115 | - | - | - | 128 | 430 |
64 | 115 | - | - | - | 132 | 460 |
Выберите хотя бы один размер!